
| RagnaWaR SERVER ONLINE | ||
Voltar![]() | ![]() Primeiro Servidor High Mediun Rate 700/200 500k/500k/100% , Episódio Atual : Brasilis, Status Máximo 650, ROPS, muito Customs, Quests Interativas, Venda de custon ,Custon balanceado vendas 1 slot quest 2 slot donater 3 slot,Gold room , Ygg room evento cash e mt mais; super balanceado venha para o Ragnawar Rate alto ~ Último voto: à 11 horas ~ Site: www.ragnawar.net | Votos 14 |
| Cliques 21 | ||
| Detalhes de votação | ||||
| Tempo | Região | Faixa de IP | Link de referência | |
| à 11 hora(s) | 201.80.142.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 2 dia(s) | 201.95.143.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 2 dia(s) | 201.95.143.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 3 dia(s) | 201.80.142.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 4 dia(s) | 201.80.137.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 4 dia(s) | 201.29.192.xxx | http://www.ragnawar.net/down.html | ||
| à 5 dia(s) | 189.18.251.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 5 dia(s) | 201.29.233.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 6 dia(s) | 200.158.35.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 6 dia(s) | 201.19.67.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 7 dia(s) | 201.80.29.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 201.80.129.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 9 dia(s) | 201.80.16.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 9 dia(s) | 201.68.159.xxx | http://ragnawar.net/ | ||
| à 10 dia(s) | 201.80.141.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 10 dia(s) | 201.80.141.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 10 dia(s) | 201.80.141.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 11 dia(s) | 201.92.27.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 11 dia(s) | 201.51.85.xxx | http://ragnawar.net/ | ||
| à 12 dia(s) | 201.51.112.xxx | http://ragnawar.net/ | ||
| à 12 dia(s) | 201.80.131.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 12 dia(s) | 201.51.95.xxx | http://ragnawar.net/ | ||
| à 12 dia(s) | 201.80.142.xxx | http://www.ragnawar.net/down.html | ||
| à 13 dia(s) | 201.68.144.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 14 dia(s) | 201.51.94.xxx | http://ragnawar.net/ | ||
| à 14 dia(s) | 187.78.84.xxx | http://www.ragnawar.net/confirmar.html | ||
| à 14 dia(s) | 200.150.31.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 14 dia(s) | 201.92.31.xxx | http://ragnawar.net/ | ||
| à 15 dia(s) | 201.51.112.xxx | http://ragnawar.net/ | ||
| à 15 dia(s) | 201.19.108.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 15 dia(s) | 189.46.181.xxx | http://ragnawar.net/ | ||
| à 15 dia(s) | 201.80.131.xxx | http://www.ragnawar.net/index.html | ||
| à 15 dia(s) | 201.67.225.xxx | http://ragnawar.net/down.html | ||
| à 15 dia(s) | 187.57.54.xxx | http://ragnawar.net/ | ||
| à 15 dia(s) | 189.18.251.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 15 dia(s) | 189.18.251.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 15 dia(s) | 201.51.17.xxx | http://ragnawar.net/ | ||
| à 16 dia(s) | 187.2.242.xxx | http://ragnawar.net/ | ||
| à 16 dia(s) | 201.68.140.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 16 dia(s) | 201.80.131.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 16 dia(s) | 201.19.109.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 16 dia(s) | 189.29.202.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 16 dia(s) | 201.80.26.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 17 dia(s) | 189.111.82.xxx | http://ragnawar.net/ | ||
| à 17 dia(s) | 187.78.98.xxx | http://www.ragnawar.net/index.html | ||
| à 17 dia(s) | 201.43.92.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 17 dia(s) | 201.43.92.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 17 dia(s) | 201.43.92.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 17 dia(s) | 201.43.92.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
| à 17 dia(s) | 201.43.92.xxx | http://www.ragnawar.net/ | ||
Próxima atualização às 03:29



