
| Rena RO - 2 Servidores | ||
Voltar![]() | ![]() Servidor Low Rate abriu dia 02/03|2 Servidores|500k/500k/100% e 30x/30x/1%/0,01% mvp|999/300 e 99/70|HOST 24/7|Pvp Rank|Vendedor de Custons|+800 custons itens|Eventos Diários|Gold Room|Torre Sem Fim|Batalha Campal|WoE 2.0|Team Speak Próprio|Várias Quests Rate alto ~ Último voto: à 4 horas ~ Site: www.rena-ro.com | Votos 127 |
| Cliques 52 | ||
| Detalhes de votação | ||||
| Tempo | Região | Faixa de IP | Link de referência | |
| à 3 hora(s) | 201.58.189.xxx | http://74.63.246.196/ | ||
| à 4 hora(s) | 187.28.185.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 4 hora(s) | 201.78.245.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 5 hora(s) | 201.78.185.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 7 hora(s) | 201.66.220.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 12 hora(s) | 201.78.185.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 12 hora(s) | 201.29.72.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 12 hora(s) | 208.48.246.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 12 hora(s) | 201.58.111.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 14 hora(s) | 201.29.151.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 14 hora(s) | 189.35.222.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 14 hora(s) | 189.24.7.xxx | http://74.63.246.196/ | ||
| à 15 hora(s) | 201.79.252.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 15 hora(s) | 201.14.134.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 17 hora(s) | 200.207.68.xxx | |||
| à 17 hora(s) | 189.105.86.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 17 hora(s) | 189.82.131.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 19 hora(s) | 201.58.179.xxx | http://74.63.246.196/ | ||
| à 1 dia(s) | 200.206.220.xxx | |||
| à 1 dia(s) | 201.79.240.xxx | http://74.63.246.196/ | ||
| à 1 dia(s) | 201.79.240.xxx | http://74.63.246.196/ | ||
| à 1 dia(s) | 187.20.84.xxx | http://74.63.246.196/ | ||
| à 1 dia(s) | 187.23.188.xxx | http://74.63.246.196/ | ||
| à 1 dia(s) | 189.186.157.xxx | http://rena-ro.com/high/index.php?p=top | ||
| à 1 dia(s) | 189.186.157.xxx | http://rena-ro.com/high/index.php?p=top | ||
| à 1 dia(s) | 201.3.254.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 2 dia(s) | 201.58.73.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 2 dia(s) | 201.29.151.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 2 dia(s) | 187.67.222.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 2 dia(s) | 189.105.114.xxx | |||
| à 2 dia(s) | 189.35.219.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 2 dia(s) | 189.93.216.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 2 dia(s) | 201.26.114.xxx | |||
| à 2 dia(s) | 187.69.6.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 2 dia(s) | 189.81.67.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 2 dia(s) | 189.35.217.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 2 dia(s) | 187.67.221.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 2 dia(s) | 201.8.34.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 2 dia(s) | 201.3.254.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 2 dia(s) | 189.78.32.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 2 dia(s) | 201.3.254.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 2 dia(s) | 189.105.116.xxx | |||
| à 2 dia(s) | 201.16.4.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 2 dia(s) | 189.81.67.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 2 dia(s) | 189.186.37.xxx | http://rena-ro.com/high/index.php?p=top | ||
| à 2 dia(s) | 201.42.39.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 3 dia(s) | 200.171.32.xxx | |||
| à 3 dia(s) | 189.55.163.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 3 dia(s) | 201.58.77.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
| à 3 dia(s) | 187.41.157.xxx | http://69.162.70.250/ | ||
Próxima atualização às 03:28



