
| Rena RO - WOE DISPUTADA | ||
Voltar![]() | ![]() 500k/500k/100%-Max lvl 999/300-Status max 700-HOST (SEM LAG) - 24/7 ONLINE-Pvp Rank-Vendedor de Custons-+800 custons itens-Eventos Diários-Gold Room-Torre Sem Fim-Batalha Campal-Memorial dos Orcs-WoE mais disputada do BRASIL-Team Speak Próprio-Episódio: Brasilis Rate alto ~ Último voto: à muito tempo ~ Site: www.rena-ro.com | Votos |
| Cliques | ||
| Detalhes de votação | ||||
| Tempo | Região | Faixa de IP | Link de referência | |
| à 3 dia(s) | 189.79.144.xxx | |||
| à 6 dia(s) | 189.97.243.xxx | http://rena-ro.com/index.php?p=top | ||
| à 6 dia(s) | 189.97.243.xxx | http://rena-ro.com/index.php?p=top | ||
| à 6 dia(s) | 187.21.171.xxx | |||
| à 6 dia(s) | 187.68.16.xxx | http://rena-ro.com/index.php?p=top | ||
| à 8 dia(s) | 187.21.170.xxx | |||
| à 8 dia(s) | 187.10.159.xxx | http://rena-ro.com/index.php?p=top | ||
| à 9 dia(s) | 201.49.192.xxx | |||
| à 9 dia(s) | 187.21.170.xxx | |||
| à 10 dia(s) | 187.21.170.xxx | |||
| à 11 dia(s) | 201.68.249.xxx | http://rena-ro.com/index.php?p=top | ||
| à 11 dia(s) | 201.49.192.xxx | |||
| à 12 dia(s) | 189.47.6.xxx | |||
| à 13 dia(s) | 201.51.110.xxx | |||
| à 14 dia(s) | 187.111.229.xxx | |||
| à 15 dia(s) | 187.20.205.xxx | http://www.rena-ro.com/index.php?p=top | ||
| à 15 dia(s) | 189.124.84.xxx | |||
| à 15 dia(s) | 200.159.199.xxx | http://www.rena-ro.com/top2.htm | ||
| à 15 dia(s) | 201.50.16.xxx | |||
| à 16 dia(s) | 189.74.91.xxx | |||
| à 16 dia(s) | 189.124.84.xxx | |||
| à 16 dia(s) | 189.50.242.xxx | http://www.rena-ro.com/index.php?p=top | ||
| à 17 dia(s) | 201.51.1.xxx | |||
| à 17 dia(s) | 201.49.192.xxx | |||
| à 18 dia(s) | 189.73.3.xxx | |||
| à 18 dia(s) | 201.51.78.xxx | |||
| à 18 dia(s) | 187.21.173.xxx | |||
| à 19 dia(s) | 189.73.4.xxx | |||
| à 19 dia(s) | 201.49.193.xxx | |||
| à 21 dia(s) | 201.49.194.xxx | |||
| à 22 dia(s) | 189.73.4.xxx | |||
| à 23 dia(s) | 201.49.194.xxx | |||
| à 23 dia(s) | 187.54.16.xxx | |||
| à 23 dia(s) | 189.73.4.xxx | |||
| à 23 dia(s) | 201.2.5.xxx | |||
| à 23 dia(s) | 201.88.58.xxx | http://www.rena-ro.com/index.php?p=top | ||
| à 24 dia(s) | 187.21.168.xxx | |||
| à 24 dia(s) | 189.73.42.xxx | |||
| à 24 dia(s) | 201.1.150.xxx | |||
| à 25 dia(s) | 187.21.168.xxx | |||
| à 25 dia(s) | 201.49.193.xxx | |||
| à 26 dia(s) | 189.73.5.xxx | |||
| à 26 dia(s) | 189.11.91.xxx | |||
| à 26 dia(s) | 187.21.160.xxx | |||
| à 27 dia(s) | 200.138.109.xxx | http://rena-ro.com/index.php?p=top | ||
| à 28 dia(s) | 187.78.62.xxx | |||
| à 28 dia(s) | 201.27.72.xxx | |||
| à 28 dia(s) | 187.21.167.xxx | |||
| à 29 dia(s) | 201.3.113.xxx | http://rena-ro.com/index.php?p=top | ||
| à 29 dia(s) | 189.30.189.xxx | |||
Próxima atualização às 20:33



